Columns
| Column | Type | Size | Nulls | Auto | Default | Children | Parents | Comments | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| attendanceid | serial | 10 | √ | nextval('tbl_dailyattendancen_attendanceid_seq'::regclass) |
|
|
|||||
| employeeid | varchar | 500 | null |
|
|
||||||
| date | date | 13 | null |
|
|
||||||
| actualintime | timestamp | 29,6 | √ | null |
|
|
|||||
| actualouttime | timestamp | 29,6 | √ | null |
|
|
|||||
| correctedintime | timestamp | 29,6 | √ | null |
|
|
|||||
| correctedouttime | timestamp | 29,6 | √ | null |
|
|
|||||
| insource | varchar | 50 | null |
|
|
||||||
| outsource | varchar | 50 | null |
|
|
||||||
| sourceby | varchar | 50 | null |
|
|
||||||
| correctedby | varchar | 50 | √ | null |
|
|
|||||
| shiftid | int8 | 19 | √ | null |
|
|
|||||
| planid | int4 | 10 | √ | null |
|
|
|||||
| shifttimein1 | time | 15,6 | √ | null |
|
|
|||||
| shifttimeout1 | time | 15,6 | √ | null |
|
|
|||||
| breakstarttime1 | timestamp | 29,6 | √ | null |
|
|
|||||
| breakendtime1 | timestamp | 29,6 | √ | null |
|
|
|||||
| shifttimein2 | time | 15,6 | √ | null |
|
|
|||||
| shifttimeout2 | time | 15,6 | √ | null |
|
|
|||||
| breakstarttime2 | timestamp | 29,6 | √ | null |
|
|
|||||
| breakendtime2 | timestamp | 29,6 | √ | null |
|
|
|||||
| shiftduration1 | time | 15,6 | √ | null |
|
|
|||||
| shiftduration2 | time | 15,6 | √ | null |
|
|
|||||
| shifttype | int4 | 10 | null |
|
|
||||||
| typename | varchar | 50 | null |
|
|
||||||
| shiftnextdayout | bool | 1 | false |
|
|
||||||
| nonworking | bool | 1 | null |
|
|
||||||
| nonworkingtype | varchar | 50 | √ | null |
|
|
|||||
| presentabsent | varchar | 50 | null |
|
|
||||||
| attendance | numeric | 0 | null |
|
|
||||||
| presence | varchar | 50 | null |
|
|
||||||
| islate | bool | 1 | null |
|
|
||||||
| lateby | time | 15,6 | null |
|
|
||||||
| isearly | bool | 1 | null |
|
|
||||||
| earlyby | time | 15,6 | null |
|
|
||||||
| lateinstance | int4 | 10 | √ | null |
|
|
|||||
| earlyinstance | int4 | 10 | √ | null |
|
|
|||||
| clubbedcount | int4 | 10 | √ | null |
|
|
|||||
| penalty | bool | 1 | null |
|
|
||||||
| penaltytype | varchar | 20 | √ | null |
|
|
|||||
| penaltyon | varchar | 20 | √ | null |
|
|
|||||
| penaltyleave1 | varchar | 255 | √ | null |
|
|
|||||
| penaltypc | numeric | 0 | null |
|
|
||||||
| ontableduration | time | 15,6 | null |
|
|
||||||
| offtableduration | time | 15,6 | null |
|
|
||||||
| firsthalf | varchar | 50 | √ | null |
|
|
|||||
| secondhalf | varchar | 50 | √ | null |
|
|
|||||
| fullday | varchar | 50 | √ | null |
|
|
|||||
| branchid | int4 | 10 | √ | null |
|
|
|||||
| departmentid | int4 | 10 | √ | null |
|
|
|||||
| actualintime2 | timestamp | 29,6 | √ | null |
|
|
|||||
| actualouttime2 | timestamp | 29,6 | √ | null |
|
|
|||||
| correctedintime2 | timestamp | 29,6 | √ | null |
|
|
|||||
| correctedouttime2 | timestamp | 29,6 | √ | null |
|
|
|||||
| correctedon | timestamp | 29,6 | √ | null |
|
|
|||||
| isprocessed | bool | 1 | √ | false |
|
|
|||||
| processedon | timestamp | 29,6 | √ | null |
|
|
|||||
| daothers | varchar | 50 | √ | null |
|
|
|||||
| freezed | bool | 1 | false |
|
|
||||||
| stateid | int4 | 10 | √ | null |
|
|
|||||
| sbuid | int4 | 10 | √ | null |
|
|
|||||
| penaltycount | numeric | 0 | √ | null |
|
|
|||||
| finalpenaltycount | numeric | 0 | √ | null |
|
|
|||||
| hoursworked | int4 | 10 | √ | null |
|
|
|||||
| hoursworked2 | int4 | 10 | √ | null |
|
|
|||||
| reghrs | int4 | 10 | √ | null |
|
|
|||||
| otapprovedhrs | int4 | 10 | √ | null |
|
|
|||||
| networking | int4 | 10 | √ | null |
|
|
|||||
| coffhrs | int4 | 10 | √ | null |
|
|
|||||
| ot | int4 | 10 | √ | null |
|
|
|||||
| inpunchlat1 | numeric | 0 | √ | null |
|
|
|||||
| inpunchlong1 | numeric | 0 | √ | null |
|
|
|||||
| outpunchlat1 | numeric | 0 | √ | null |
|
|
|||||
| outpunchlong1 | numeric | 0 | √ | null |
|
|
|||||
| expense_created | bool | 1 | √ | false |
|
|
|||||
| inpunchlocationname | varchar | 500 | √ | null |
|
|
|||||
| outpunchlocationname | varchar | 500 | √ | null |
|
|
|||||
| createddate | timestamp | 29,6 | √ | null |
|
|
|||||
| createdby | varchar | 100 | √ | null |
|
|
|||||
| ispenaltyprocess | bool | 1 | √ | false |
|
|
|||||
| ispenaltyfreeze | bool | 1 | √ | false |
|
|
|||||
| attndncfreezecount | int4 | 10 | √ | 0 |
|
|
|||||
| forceupdate | varchar | 50 | √ | null |
|
|
|||||
| days | int4 | 10 | √ | null |
|
|
|||||
| weekno | int4 | 10 | √ | null |
|
|
|||||
| newshiftid | int4 | 10 | √ | null |
|
|
|||||
| workscheduleid | int8 | 19 | √ | null |
|
|
|||||
| workscheduledetailid | int4 | 10 | √ | null |
|
|
|||||
| shiftgroupid | int4 | 10 | √ | null |
|
|
|||||
| newshifttype | varchar | 50 | √ | null |
|
|
|||||
| updatedhours | int8 | 19 | √ | null |
|
|
|||||
| lcpenalty | bool | 1 | √ | null |
|
|
|||||
| lcpenaltyon | varchar | 50 | √ | null |
|
|
|||||
| lcpenaltytype | varchar | 50 | √ | null |
|
|
|||||
| lcpenaltystatus | varchar | 50 | √ | null |
|
|
|||||
| lcpenaltycount | numeric | 0 | √ | null |
|
|
|||||
| lcprocessedleavepenalty | varchar | 100 | √ | null |
|
|
|||||
| lcprocessedleavepenaltydetail | varchar | 100 | √ | null |
|
|
|||||
| lcprocessedattendancepenalty | numeric | 0 | √ | null |
|
|
|||||
| lcpenaltyremarks | varchar | 255 | √ | null |
|
|
|||||
| egpenalty | bool | 1 | √ | null |
|
|
|||||
| egpenaltyon | varchar | 50 | √ | null |
|
|
|||||
| egpenaltytype | varchar | 50 | √ | null |
|
|
|||||
| egpenaltystatus | varchar | 50 | √ | null |
|
|
|||||
| egpenaltycount | numeric | 0 | √ | null |
|
|
|||||
| egprocessedleavepenalty | varchar | 100 | √ | null |
|
|
|||||
| egprocessedleavepenaltydetail | varchar | 100 | √ | null |
|
|
|||||
| egprocessedattendancepenalty | numeric | 0 | √ | null |
|
|
|||||
| egpenaltyremarks | varchar | 255 | √ | null |
|
|
|||||
| penaltystatus | varchar | 30 | √ | null |
|
|
|||||
| penaltyonattendance | numeric | 0 | √ | null |
|
|
|||||
| penaltyonleave | numeric | 0 | √ | null |
|
|
|||||
| sortfallhoursforpenalty | int4 | 10 | √ | null |
|
|
|||||
| actualhoursforpenalty | int4 | 10 | √ | null |
|
|
|||||
| workscheduledurationtype | varchar | 30 | √ | null |
|
|
|||||
| attendancepolicyhistoryid | int8 | 19 | √ | null |
|
|
|||||
| buffertime | int4 | 10 | √ | 5 |
|
|
|||||
| isimport | bool | 1 | √ | false |
|
|
|||||
| punchinimageid | int4 | 10 | √ | null |
|
|
|||||
| punchoutimageid | int4 | 10 | √ | null |
|
|
|||||
| holidayname | varchar | 255 | √ | null |
|
|
|||||
| holidayduration | varchar | 255 | √ | null |
|
|
|||||
| addedgracetime | int4 | 10 | √ | null |
|
|
|||||
| remainingtime | int4 | 10 | √ | null |
|
|
|||||
| forceupdatefirst | varchar | 50 | √ | null |
|
|
|||||
| forceupdatesecond | varchar | 50 | √ | null |
|
|
|||||
| attendancecombinationcode | varchar | 50 | √ | null |
|
|
|||||
| forceupdatetype | varchar | 50 | √ | null |
|
|
|||||
| outfencepunchinrequest | varchar | 25 | √ | null |
|
|
|||||
| outfencepunchoutrequest | varchar | 25 | √ | null |
|
|
|||||
| attendancepenaltyamount | float8 | 17,17 | √ | null |
|
|
|||||
| pendingcorrectedintime | timestamp | 29,6 | √ | null |
|
|
|||||
| pendingcorrectedouttime | timestamp | 29,6 | √ | null |
|
|
|||||
| pendingregrequest | varchar | 2147483647 | √ | null |
|
|
|||||
| approvedregrequest | varchar | 2147483647 | √ | null |
|
|
|||||
| pendingfirsthalfleave | varchar | 255 | √ | null |
|
|
|||||
| pendingsecondhalfleave | varchar | 255 | √ | null |
|
|
|||||
| pendingfulldayleave | varchar | 255 | √ | null |
|
|
Indexes
| Constraint Name | Type | Sort | Column(s) |
|---|---|---|---|
| tbl_dailyattendancen_pk__tbl_dail__8b69263c39c43747 | Primary key | Asc | attendanceid |
| ix_tbl_dailyattendancen_attendanceid | Performance | Asc | attendanceid |
| ix_tbl_dailyattendancen_employeeid_date | Performance | Asc/Asc | employeeid + date |
| tbl_dailyattendancen_idx_employee_tbl_dailyattendancen | Performance | Asc | employeeid |



