Columns
| Column | Type | Size | Nulls | Auto | Default | Children | Parents | Comments | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| id | bigserial | 19 | √ | nextval('tbl_overtimepolicyconfig_id_seq'::regclass) |
|
|
|||||||||||
| policyname | varchar | 100 | null |
|
|
||||||||||||
| policydescription | varchar | 500 | √ | null |
|
|
|||||||||||
| effectivedate | date | 13 | null |
|
|
||||||||||||
| applicablecriteria | text | 2147483647 | √ | null |
|
|
|||||||||||
| policystatus | varchar | 100 | null |
|
|
||||||||||||
| isfirsttimeallocated | bool | 1 | null |
|
|
||||||||||||
| weekdayconfig | varchar | 100 | null |
|
|
||||||||||||
| overtimecalculationconfig | varchar | 100 | √ | null |
|
|
|||||||||||
| overtimeeligibility | varchar | 100 | √ | null |
|
|
|||||||||||
| includebreakminutes | bool | 1 | √ | null |
|
|
|||||||||||
| breakminutes | int4 | 10 | √ | null |
|
|
|||||||||||
| weekdayovertimeconfig | varchar | 100 | √ | null |
|
|
|||||||||||
| weekdayminimumovertimeminutesrequired | int4 | 10 | √ | null |
|
|
|||||||||||
| weekdaycoffhalfdayhours | float8 | 17,17 | √ | null |
|
|
|||||||||||
| weekdaycofffulldayhours | float8 | 17,17 | √ | null |
|
|
|||||||||||
| weekdaymaximumalloweddays | float8 | 17,17 | √ | null |
|
|
|||||||||||
| weekoffconfig | varchar | 100 | null |
|
|
||||||||||||
| weekoffovertimeconfig | varchar | 100 | √ | null |
|
|
|||||||||||
| weekoffminimumovertimeminutesrequired | int4 | 10 | √ | null |
|
|
|||||||||||
| weekoffcoffhalfdayhours | float8 | 17,17 | √ | null |
|
|
|||||||||||
| weekoffcofffulldayhours | float8 | 17,17 | √ | null |
|
|
|||||||||||
| weekoffmaximumalloweddays | float8 | 17,17 | √ | null |
|
|
|||||||||||
| holidayconfig | varchar | 100 | null |
|
|
||||||||||||
| holidayovertimeconfig | varchar | 100 | √ | null |
|
|
|||||||||||
| holidayminimumovertimeminutesrequired | int4 | 10 | √ | null |
|
|
|||||||||||
| holidaycoffhalfdayhours | float8 | 17,17 | √ | null |
|
|
|||||||||||
| holidaycofffulldayhours | float8 | 17,17 | √ | null |
|
|
|||||||||||
| holidaymaximumalloweddays | float8 | 17,17 | √ | null |
|
|
|||||||||||
| maxovertimelimit | varchar | 100 | √ | null |
|
|
|||||||||||
| maxhoursovertimeallowed | float8 | 17,17 | √ | null |
|
|
|||||||||||
| coffpayoutrate | varchar | 100 | √ | null |
|
|
|||||||||||
| coffpayoutperdays | varchar | 100 | √ | null |
|
|
|||||||||||
| coffpayoutvalue | float8 | 17,17 | √ | null |
|
|
|||||||||||
| coffpayelementid | int8 | 19 | √ | null |
|
|
|||||||||||
| coffpayelementname | varchar | 100 | √ | null |
|
|
|||||||||||
| overtimepayoutrate | varchar | 100 | √ | null |
|
|
|||||||||||
| overtimepayoutfulldayhours | float8 | 17,17 | √ | null |
|
|
|||||||||||
| overtimepayoutvalue | float8 | 17,17 | √ | null |
|
|
|||||||||||
| overtimepayelementid | int8 | 19 | √ | null |
|
|
|||||||||||
| overtimepayelementname | varchar | 100 | √ | null |
|
|
|||||||||||
| coffconfig | varchar | 100 | √ | null |
|
|
|||||||||||
| leavecalendar | varchar | 100 | √ | null |
|
|
|||||||||||
| cofflimitperiod | varchar | 100 | √ | null |
|
|
|||||||||||
| cofflimitdays | float8 | 17,17 | √ | null |
|
|
|||||||||||
| coffexpiry | int4 | 10 | √ | null |
|
|
|||||||||||
| minleavepertransaction | float8 | 17,17 | √ | null |
|
|
|||||||||||
| maxleavepertransaction | float8 | 17,17 | √ | null |
|
|
|||||||||||
| holidayleaveholiday | bool | 1 | √ | null |
|
|
|||||||||||
| leaveholidayleave | bool | 1 | √ | null |
|
|
|||||||||||
| weekoffleaveweekoff | bool | 1 | √ | null |
|
|
|||||||||||
| leaveweekoffleave | bool | 1 | √ | null |
|
|
|||||||||||
| holidayleaveweekoffviceversa | bool | 1 | √ | null |
|
|
|||||||||||
| encashableonseparation | bool | 1 | √ | null |
|
|
|||||||||||
| encashunitofseparation | varchar | 100 | √ | null |
|
|
|||||||||||
| encashvalueofseparation | float8 | 17,17 | √ | null |
|
|
|||||||||||
| encashroundoffofseparation | varchar | 100 | √ | null |
|
|
|||||||||||
| createdby | varchar | 50 | null |
|
|
||||||||||||
| createddate | timestamp | 29,6 | null |
|
|
||||||||||||
| modifiedby | varchar | 50 | null |
|
|
||||||||||||
| modifieddate | timestamp | 29,6 | null |
|
|
||||||||||||
| weekdayconvertableovertimetocompensatoryoff | bool | 1 | √ | null |
|
|
|||||||||||
| weekoffconvertableovertimetocompensatoryoff | bool | 1 | √ | null |
|
|
|||||||||||
| holidayconvertableovertimetocompensatoryoff | bool | 1 | √ | null |
|
|
|||||||||||
| breakminutesbeforeshift | int4 | 10 | √ | null |
|
|
|||||||||||
| bypassfulldayrestriction | bool | 1 | √ | null |
|
|
|||||||||||
| regenerateextraworking | bool | 1 | √ | true |
|
|
|||||||||||
| coffpayoutrateforweekoff | varchar | 100 | √ | null |
|
|
|||||||||||
| coffpayoutperdaysforweekoff | varchar | 100 | √ | null |
|
|
|||||||||||
| coffpayoutvalueforweekoff | float8 | 17,17 | √ | null |
|
|
|||||||||||
| coffpayelementidforweekoff | int8 | 19 | √ | null |
|
|
|||||||||||
| coffpayelementnameforweekoff | varchar | 100 | √ | null |
|
|
|||||||||||
| coffpayoutrateforholiday | varchar | 100 | √ | null |
|
|
|||||||||||
| coffpayoutperdaysforholiday | varchar | 100 | √ | null |
|
|
|||||||||||
| coffpayoutvalueforholiday | float8 | 17,17 | √ | null |
|
|
|||||||||||
| coffpayelementidforholiday | int8 | 19 | √ | null |
|
|
|||||||||||
| coffpayelementnameforholiday | varchar | 100 | √ | null |
|
|
|||||||||||
| overtimepayoutrateforweekoff | varchar | 100 | √ | null |
|
|
|||||||||||
| overtimepayoutfulldayhoursforweekoff | float8 | 17,17 | √ | null |
|
|
|||||||||||
| overtimepayoutvalueforweekoff | float8 | 17,17 | √ | null |
|
|
|||||||||||
| overtimepayelementidforweekoff | int8 | 19 | √ | null |
|
|
|||||||||||
| overtimepayelementnameforweekoff | varchar | 100 | √ | null |
|
|
|||||||||||
| overtimepayoutrateforholiday | varchar | 100 | √ | null |
|
|
|||||||||||
| overtimepayoutfulldayhoursforholiday | float8 | 17,17 | √ | null |
|
|
|||||||||||
| overtimepayoutvalueforholiday | float8 | 17,17 | √ | null |
|
|
|||||||||||
| overtimepayelementidforholiday | int8 | 19 | √ | null |
|
|
|||||||||||
| overtimepayelementnameforholiday | varchar | 100 | √ | null |
|
|
|||||||||||
| sandwich_type_1_applicable_for | varchar | 10 | √ | 'BOTH'::character varying |
|
|
|||||||||||
| sandwich_type_1_applicable | bool | 1 | √ | false |
|
|
|||||||||||
| sandwich_type_1_continue | bool | 1 | √ | true |
|
|
|||||||||||
| sandwich_type_1_minimum_side_1 | float8 | 17,17 | √ | 0.5 |
|
|
|||||||||||
| sandwich_type_1_minimum_side_2 | float8 | 17,17 | √ | 0.5 |
|
|
|||||||||||
| sandwich_type_1_minimum_off_day_count | float8 | 17,17 | √ | 1 |
|
|
|||||||||||
| sandwich_type_1_minimum_leave_count | float8 | 17,17 | √ | 1 |
|
|
|||||||||||
| sandwich_type_2_applicable_for | varchar | 10 | √ | 'HOLIDAY'::character varying |
|
|
|||||||||||
| sandwich_type_2_applicable | bool | 1 | √ | false |
|
|
|||||||||||
| sandwich_type_2_continue | bool | 1 | √ | true |
|
|
|||||||||||
| sandwich_type_2_minimum_side_1 | float8 | 17,17 | √ | 0.5 |
|
|
|||||||||||
| sandwich_type_2_minimum_side_2 | float8 | 17,17 | √ | 0.5 |
|
|
|||||||||||
| sandwich_type_2_minimum_off_day_count | float8 | 17,17 | √ | 1 |
|
|
|||||||||||
| sandwich_type_2_minimum_leave_count | float8 | 17,17 | √ | 1 |
|
|
|||||||||||
| sandwich_type_3_applicable_for | varchar | 10 | √ | 'BOTH'::character varying |
|
|
|||||||||||
| sandwich_type_3_applicable | bool | 1 | √ | false |
|
|
|||||||||||
| sandwich_type_3_minimum_off_day_count | float8 | 17,17 | √ | 2 |
|
|
|||||||||||
| sandwich_type_3_minimum_leave_count | float8 | 17,17 | √ | 1 |
|
|
|||||||||||
| sandwich_type_4_applicable_for | varchar | 10 | √ | 'HOLIDAY'::character varying |
|
|
|||||||||||
| sandwich_type_4_applicable | bool | 1 | √ | false |
|
|
|||||||||||
| sandwich_type_4_minimum_off_day_count | float8 | 17,17 | √ | 2 |
|
|
|||||||||||
| sandwich_type_4_minimum_leave_count | float8 | 17,17 | √ | 1 |
|
|
|||||||||||
| zero_hour_config | varchar | 25 | √ | null |
|
|
|||||||||||
| breakminutesbasedonhours | int4 | 10 | √ | null |
|
|
|||||||||||
| leaveexpirytypeweekday | varchar | 15 | √ | null |
|
|
|||||||||||
| leaveexpirytypeweekoff | varchar | 15 | √ | null |
|
|
|||||||||||
| leaveexpirytypeholiday | varchar | 15 | √ | null |
|
|
|||||||||||
| coffexpirydaysweekday | int4 | 10 | √ | null |
|
|
|||||||||||
| coffexpirydaysweekoff | int4 | 10 | √ | null |
|
|
|||||||||||
| coffexpirydaysholiday | int4 | 10 | √ | null |
|
|
|||||||||||
| leaveexpiryactionweekday | varchar | 15 | √ | 'LAPSED'::character varying |
|
|
|||||||||||
| leaveexpiryactionweekoff | varchar | 15 | √ | 'LAPSED'::character varying |
|
|
|||||||||||
| leaveexpiryactionholiday | varchar | 15 | √ | 'LAPSED'::character varying |
|
|
Indexes
| Constraint Name | Type | Sort | Column(s) |
|---|---|---|---|
| pk_tbl_overtimepolicyconfig_id | Primary key | Asc | id |
| ux_tbl_overtimepolicyconfig_policyname | Must be unique | Asc | policyname |

